IS氣動制瓶機配置齊全,確保靈活性
IS 4 1/4” SG 4 1/4” DG 3” TG
IS 5” SG 5” DG 85mm TG 64mm QG
IS 5 1/2” SG 5 1/2” DG
制品規格 | Type IS 4 1/4" | Type IS 5" | Type IS 5 1/2" | ||||||
SG | DG 4 1/4" | TG 3" | SG | DG 5" | TG 85 | QG 64 | SG | DG 5 1/2" | |
吹-吹 | |||||||||
瓶口以下最大高度 | 341(358)a) | 301 | 276 | 341 | 325 | 244 | N.A. | 380(352)b) | 343 |
瓶口以下最小高度 | 61 | 58 | 59 | 74 | 73 | 55 | 37 | 121 | 68 |
最大瓶身直徑 | |||||||||
※側冷 | 178 | 90 | 52 | 178 | 102 | 62 | 40 | 178 | 111 |
※垂直冷卻 | 156 | 76 | 51 | 156 | 95 | 60 | N.A. | 156 | 102 |
最大瓶口直徑 | 48 | 48 | 30 | 48 | 48 | 30 | N.A. | 48 | 48 |
壓-吹 | |||||||||
瓶口以下最大高度 | 341(358)a) | 282 | 268 | 265 | 290 | 212 | N.A. | 326(298)b) | 302 |
瓶口以下最小高度 | 74 | 40 | 47 | 74 | 55 | 50 | 18 | 121 | 58 |
最大瓶身直徑 | |||||||||
※側冷 | 178 | 90 | 52 | 178 | 102 | 62 | 40 | 178 | 111 |
※垂直冷卻 | 156 | 76 | 51 | 156 | 95 | 60 | N.A. | 156 | 102 |
最大瓶口直徑 | 120 | 83 c) | 38 | 120 | 90 | 55 | N.A. | 120 | 90 |
小口壓吹 | |||||||||
瓶口以下最大高度 | N.A. | 282 | 268 | N.A. | 285 | 212 | N.A. | 296 | 296 |
瓶口以下最小高度 | N.A. | 40 | 47 | N.A. | 55 | 50 | N.A. | 57 | 105 |
最大瓶身直徑 | |||||||||
※側冷 | N.A. | 90 | 52 | N.A. | 102 | 62 | N.A. | 111 | 130 |
※垂直冷卻 | N.A. | 76 | 51 | N.A. | 95 | 60 | N.A. | 102 | 121 |
最大瓶口直徑 | N.A. | 38 | 38 | N.A. | 38 | 38 | N.A. | 38 | 38 |
IS 機器規格
- 靈活線控制系統
- 集成的驅動系統
- 26 路電氣閥箱
- 伺服分料器
- 單組下進風裝置
- 成型模垂直冷卻底部進風
- 液壓緩沖翻轉機構
- 無聲鏈輸瓶機
- 高/低壓停止板冷卻
- 自動潤滑系統
流料系統
- 伺服分料器、截料器、中間排料槽
- 固定角度流料系統
- 直槽和轉向槽支架
- 接料槽、直槽轉向槽
- 接料噴油系統
- 橫梁閥塊、縮回氣缸、空氣導向和接料槽噴油
機器結構選項
- 535 伺服分料器
- 伺服翻轉機構
- 快換替換件
- PPC沖頭行程控制系統
- FPS靈活壓力控制系統
- 不銹鋼管路